Годовой отчет 2016

Аналитики

Деятельность Биржи анализируют крупнейшие российские и международные банки. Они регулярно выпускают отчеты по акциям Биржи, содержащие инвестиционные рекомендации, и прогнозируют финансовые показатели.

На 9 марта 2017 года целевая цена акций Биржи на основании рекомендаций инвестиционных аналитиков составляла 137,19 рубля за акцию
Компания Аналитик Телефон E-mail
Citigroup Мария Семихатова +7 (495) 643 1462 maria.semikhatova@citi.com
Credit Suisse Hugo Swann +44 (20) 7883 2574 hugo.swann@credit-suisse.com
Deutsche Bank Иван Качковский +44 (20) 7541 1735 Ivan.Kachkovski@db.com
HSBC Bank Plc Анджей Новачек +44 (20) 7991 6709 andrzej.nowaczek@hsbcib.com
JP Morgan Александр Кантарович +7 (495) 967 3172 alex.kantarovich@jpmorgan.com
Merrill Lynch Ольга Веселова +7 (495) 662 6080 olga.veselova@baml.com
Morgan Stanley Anil Sharma +44 (20) 7425 8828 Anil.K.Sharma@morganstanley.com
UBS Михаил Шлемов +7 (495) 648 2355 Mikhail.Shlemov@ubs.com
Атон Михаил Ганелин +7 (495) 213 0338 mikhail.ganelin@aton.ru
БКС Ольга Найденова + 7 (495) 785 5336 ONaydenova@bcsprime.com
Велес Капитал Егор Дахтлер +7 (495) 258 1988 EDakhtler@veles-capital.ru
ВТБ Капитал Светлана АслановаJason Hurwitz +7 (495) 663 4788 +7 (495) 589 2162 Svetlana.Aslanova@vtbcapital.com Jason.Hurwitz@vtbcapital.com
Газпромбанк Андрей Клапко +7 (495) 983 1800 Andrey.Klapko@gazprombank.ru
Открытие Андрей Михайлов +7 (495) 777 5656 Andrey.Mikhailov@otkritie.com
Ренессанс Капитал Армен Гаспарян +7 (495) 783 5673 AGasparyan@rencap.com
Сбербанк Andrew KeeleyАндрей Павлов-Русинов +44 (20) 7936 0439 +7 (495) 933 9817 Andrew_Keeley@sberbank-cib.ru Andrey_Pavlov-Rusinov@sberbank-cib.ru